Level3 Designer
본 지표는 Civil 3D Level 2 (Operator) 단계의 기술 숙련도를 평가하기 위한 항목입니다. 본 단계의 핵심은 지표면 생성, 평면/종단 선형 설계, 표준 횡단 구성 및 기본 코리더 모델링을 독립적으로 수행하는 데 있습니다.
1) 역량 평가 체크리스트 (10대 항목)
| No | 평가 항목 | 세부 평가 내용 (Criteria) | 산출물/증빙 예시 |
| 01 | 지표면 생성/편집 | 포인트 데이터 또는 등고선을 활용한 TIN 지표면 생성 및 경계(Boundary) 설정 | 지표면 통계창 |
| 02 | 평면 선형 설계 | 직선, 원곡선, 완화곡선을 포함한 기본 도로 선형 설계 및 주요 측점 배치 | 선형 설계 보고서 |
| 03 | 지형 종단 추출 | 생성된 지표면으로부터 종단 지반선(Existing Ground) 추출 및 종단 뷰 배치 | 종단 뷰(Profile View) |
| 04 | 계획 종단 설계 | 종단 곡선을 포함한 계획고(PGL) 설계 및 VPI(수직교차점) 제원 설정 | 종단 설계 제원표 |
| 05 | 표준 횡단 구성 | 기본 제공 Subassembly를 조합하여 차도, 길어깨, 측구, 성절토 링크 구성 | 어셈블리(Assembly) |
| 06 | 코리더 모델링 | 선형, 종단, 표준 횡단을 결합하여 기본 코리더 모델 생성 및 빈도(Frequency) 조절 | 코리더 특성창 |
| 07 | 타겟(Target) 설정 | 코리더 폭 변화 또는 편경사 대응을 위한 평면/높이 타겟 지정 능력 | 타겟 매핑 창 |
| 08 | 코리더 지표면 생성 | 수량 산출 및 계획고 검토를 위한 코리더 Top/Datum 지표면 생성 및 경계 설정 | 코리더 지표면 리스트 |
| 09 | 횡단 추출/수량산출 | Sample Line 추출 및 재료 단면 산출(Compute Materials)을 통한 토공량 계산 | 토공 수량표 |
| 10 | 도면화 기본 설정 | 평면/종단/횡단 뷰의 스타일 편집 및 기본적인 레이블(Label) 배치 | 도면 출력 본(PDF) |
2) 평가
| 번호 | 평가 항목 | 실기 미션 (Mission) | 답변 및 확인란 |
| Q1 | 지표면 생성 | 제공된 포인트 데이터(CSV)를 임포트하여 '기존지형' 지표면을 생성하고, 외곽 경계(Boundary)를 설정하여 불필요한 삼각형을 제거하세요. | [ ] 완료 |
| Q2 | 평면 선형 | 설계속도 60km/h 기준에 맞춰 R=150m 곡선이 포함된 도로 중심선을 설계하고, 20m 간격으로 측점(Station)을 배치하세요. | L= ________ m |
| Q3 | 종단 추출 | 설계한 선형을 따라 지형 종단(Existing Ground)을 추출하고, **종단 뷰(Profile View)**를 도면상에 배치하세요. | [ ] 완료 |
| Q4 | 계획 종단 | 종단교차점(VPI) 2개소와 **수직곡선(L=40m)**을 포함한 계획고(PGL)를 설계하세요. (최대 종단경사 4% 이내) | VPI 1 EL: ____ |
| Q5 | 표준 횡단 | LaneSuperelevationAOR 부품을 사용하여 편경사가 적용되는 차도와 외측 L형 측구가 포함된 표준 횡단을 구성하세요. |
[ ] 완료 |
| Q6 | 코리더 생성 | 위 항목들을 결합하여 코리더를 생성하고, 곡선 구간의 모델 정밀도를 위해 빈도(Frequency)를 5m로 조절하세요. | [ ] 완료 |
| Q7 | 타겟 매핑 | 가변 차로 구간(Sta. 0+40 ~ 0+60)에 대해 **평면 타겟(Width Target)**을 설정하여 도로 폭이 정상적으로 변하는지 확인하세요. | [ ] 확인 |
| Q8 | 코리더 지표면 | 토공량 산출을 위해 코리더 하단(Datum)을 기준으로 코리더 지표면을 생성하고 경계(Boundary)를 'Extents'로 설정하세요. | [ ] 완료 |
| Q9 | 횡단 수량 | 20m 간격으로 **샘플 라인(Sample Line)**을 추출하고, 기존지형과 코리더 지표면을 비교하여 절/성토 수량표를 작성하세요. | Net Vol: ____ m3 |
| 10 | 레이블 편집 | 주요 측점(BP, IP, EP)과 종단 변곡점에 설계 제원 레이블을 표시하고 스타일을 회사 표준에 맞게 수정하세요. | [ ] 완료 |